





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | ALR - 610 | 5022 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | ALR - 609 | 4730 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | ALR - 608 | 3877 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ALR - 607 | 0371 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | ALR - 606 | 4166 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | ALR - 605 | 0791 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | ALR - 604 | 5077 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | ALR - 603 | 7119 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | ALR - 602 | 5033 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | ALR - 601 | 9047 |
