





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | ANGEV - 606 | 5910 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | ANGEV - 605 | 1288 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | ANGEV - 604 | 1850 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ANGEV - 603 | 0166 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | ANGEV - 602 | 2580 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | ANGEV - 601 | 1190 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | ANGEV - 600 | 4860 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | ANGEV - 599 | 7633 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | ANGEV - 598 | 5034 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | ANGEV - 597 | 0716 |
