




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 2026 | Jumat | LVG02 - 554 | 8149 |
| 2 | 16 Apr 2026 | Kamis | LVG02 - 553 | 5162 |
| 3 | 15 Apr 2026 | Rabu | LVG02 - 552 | 8712 |
| 4 | 14 Apr 2026 | Selasa | LVG02 - 551 | 2141 |
| 5 | 13 Apr 2026 | Senin | LVG02 - 550 | 6914 |
| 6 | 12 Apr 2026 | Minggu | LVG02 - 549 | 1727 |
| 7 | 11 Apr 2026 | Sabtu | LVG02 - 548 | 7022 |
| 8 | 10 Apr 2026 | Jumat | LVG02 - 547 | 9302 |
| 9 | 09 Apr 2026 | Kamis | LVG02 - 546 | 1467 |
| 10 | 08 Apr 2026 | Rabu | LVG02 - 545 | 7251 |
