





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | DTB - 610 | 5109 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | DTB - 609 | 1484 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | DTB - 608 | 4778 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | DTB - 607 | 9478 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | DTB - 606 | 1264 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | DTB - 605 | 7228 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | DTB - 604 | 5100 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | DTB - 603 | 7441 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | DTB - 602 | 1940 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | DTB - 601 | 3984 |
