





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | ANGMR - 607 | 7104 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | ANGMR - 606 | 6022 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | ANGMR - 605 | 0185 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ANGMR - 604 | 7623 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | ANGMR - 603 | 5590 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | ANGMR - 602 | 4126 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | ANGMR - 601 | 7501 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | ANGMR - 600 | 1388 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | ANGMR - 599 | 3057 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | ANGMR - 598 | 7551 |
