




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | HSOEV - 554 | 0123 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | HSOEV - 553 | 1978 |
| 3 | 14 Apr 2026 | Selasa | HSOEV - 552 | 0053 |
| 4 | 13 Apr 2026 | Senin | HSOEV - 551 | 7926 |
| 5 | 12 Apr 2026 | Minggu | HSOEV - 550 | 5431 |
| 6 | 11 Apr 2026 | Sabtu | HSOEV - 549 | 4760 |
| 7 | 10 Apr 2026 | Jumat | HSOEV - 548 | 2105 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | HSOEV - 547 | 6691 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | HSOEV - 546 | 5180 |
| 10 | 07 Apr 2026 | Selasa | HSOEV - 545 | 7269 |
