
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | HSOEV - 656 | 3470 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | HSOEV - 655 | 8276 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | HSOEV - 654 | 0954 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | HSOEV - 653 | 5744 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | HSOEV - 652 | 1278 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | HSOEV - 651 | 3289 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | HSOEV - 650 | 9147 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | HSOEV - 649 | 7011 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | HSOEV - 648 | 8012 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HSOEV - 647 | 2350 |
