





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | HSOEV - 608 | 6951 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | HSOEV - 607 | 9947 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | HSOEV - 606 | 7146 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HSOEV - 605 | 5514 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | HSOEV - 604 | 6017 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | HSOEV - 603 | 7750 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | HSOEV - 602 | 5913 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | HSOEV - 601 | 7149 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | HSOEV - 600 | 4320 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | HSOEV - 599 | 8751 |
